Megfelelő telepek I-II

Megfelelő sertéstelepek listája (I. és II. körzet)
2021. április 21-től új uniós rendelet* lépett életbe az ASP tekintetében alkalmazandó különleges járványvédelmi intézkedésekről. Ennek értelmében a fertőzött területről származó sertések mozgatásához és a belőlük előállított termékek szabad forgalmazásához, valamint a magas kockázatú területről élő sertések exportjához az érintett telepeknek – az előzetes vérvizsgálaton túl – szigorú járványvédelmi előírásoknak is meg kell felelniük, melynek teljesítéséről évente kétszer helyszíni ellenőrzéssel bizonyosodik meg a hatóság.
Az I-es és II-es körzetben lévő megfelelő sertéstelepekről kereshető táblázatunkban tájékozódhatnak.
Rövidítések
- I-es körzet: magas kockázatú terület
- II-es körzet: fertőzött terület
Hivatkozott jogszabály
* a Bizottság (EU) 2023/594 végrehajtási rendelete
Az I-II-es körzetben lévő, a Bizottság 2023/594-es rendeletének megfelelő sertéstelepek listája
Vármegye
|
Tulajdonos neve
|
Tartási hely
|
FELIR
|
Tartási hely azonosító
|
Tenyészetkód
|
|---|---|---|---|---|---|
| Vármegye | Tulajdonos neve | Tartási hely | FELIR | Tartási hely azonosító | Tenyészetkód |
| Békés | Agrosztár Kft. | 5836 Dombegyház, Jakabfi major | AA0003799 | 1135721 | 2111375 |
| Békés | Bier Non Stop Kft. | 5672 Murony, hrsz. 079/2. | AA0118358 | 2646558 | 2111825 |
| Békés | Bier Non Stop Kft. | Okány Foksziki m.0138/4.hrsz | AA1183358 | 4897158 | 6670634 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Bio Goods Kft. | 3716 Újcsanálos, Külterület 029/2 hrsz. | AA5800564 | 6723802 | 7962226 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Ecseg-Farm Kft. | 3793 Sajóecseg, Külterület 054 hrsz. | AB2534667 | 2645788 | 2110837 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Narivo Kft. | 3552 Muhi, Külterület 081/4 hrsz. | AA0117706 | 4401595 | 2110958 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Szerencsi Mg. Zrt. | 3887 Hernádcéce, 05/1 hrsz. | AA0028707 | 2657383 | 4266343 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | Szögedi Gazdaság Kft. | 3599 Sajószöged, Külterület 018/1 hrsz. | AA0500724 | 5439487 | 4851051 |
| Fejér | Barser Kft. | 2471 Baracska hrsz: 040/8 hrsz | AB2535400 | 2647360 | 8252823 |
| Fejér | Búzakalász Mezőgazdasági Kft. | 8146 Jenő, Mariskapuszta Nádasdladány 081/1 és 081/2 hrsz | AA0220600 | 5332894 | 2102867 |
| Fejér | Cseprekál István | 2465 Ráckeresztúr, hrsz 062/8 | AA0021654 | 4804635 | 2104441 |
| Fejér | Farkas István | 2459 Rácalmás 0330/13 | AA2137687 | 4620835 | 5010622 |
| Fejér | Felsőcikolai No.2. Kft | 2490 Pusztaszabolcs, 0265/4 hrsz | AA0001450 | 2657396 | 2125682 |
| Fejér | Virág Viktor Farm Kft. | Aba-Belsőbáránd hrsz: 0295/15 ; Aba-Belsőbáránd hrsz.: 0295/8. | AB3368089 | 8482987, 5332894 | 6657819, 4901569 |
| Győr-Moson-Sopron | Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt. | Pázmándfalu 062/3 hrsz. | AA0098827 | 4915557 | 6660567 |
| Győr-Moson-Sopron | Töltéstavai Mezőgazdasági Zrt. | Pázmándfalu 062/8 hrsz. | AA0098827 | 5433625 | 6660558 |
| Győr-Moson-Sopron | Virágzó Öko Kft. | 9096 Nyalka, hrsz. 0106/5; 0106/6; 0106/7 | AA5549148 | 4646594 | 4395179 |
| Hajdú-Bihar | "Hajdúböszörményi Béke" Mg Kft | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 01135/1 | AA 2741509 | 1832824 | 4961550 |
| Hajdú-Bihar | "Hajdúböszörményi Béke" Mg Kft | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 01170/1 | AA 2741509 | 2111861 | 2646590 |
| Hajdú-Bihar | "Nagyhegyesi Agrár" Kft | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 0332/1; 0333/2 | AA 0029450 | 2112439 | 2646998 |
| Hajdú-Bihar | Albert István | Mikepércs, Debreceni 6. | AA3568563 | 21009851 | 4974633 |
| Hajdú-Bihar | Aranykalász Gazdák Kft. | Téglás 09/1 hrsz. | AA0223816 | 1 040 898 | 1 215 883 |
| Hajdú-Bihar | Bigecs Farm Sertéstenyésztő Kft. | Létavértes-Vértes külterület 0423/2. hrsz. | AA0078522 | 4526474 | 4157984 |
| Hajdú-Bihar | BIG-PIG Kft. | Püspökladány 01022/2 | AA0029449 | 2646891 | 2112297 |
| Hajdú-Bihar | Bojti Mihály | 4220 Hajdúböszörmény Városkert 23.sz. | AA 2066655 | 2972268 | 4689148 |
| Hajdú-Bihar | Bold Agro Kft. | Derecske Morgó tanya 0146/2 hrsz. | AA0117391 | 1135792 | 2112466 |
| Hajdú-Bihar | Bold Agro Kft. | Sáránd külterület 075/52. hrsz. | AA0117391 | 20883267 | 4501385 |
| Hajdú-Bihar | Boros-Tóth Ágnes | Hajdúhadház 16904 hrsz. | AA1979310 | 9 526 893 | 9 982 260 |
| Hajdú-Bihar | Bos-Innovet Kft. | Hajdúhadház hrsz. 0282/9 | AA3289608 | 6 634 443 | 4 863 618 |
| Hajdú-Bihar | Dávid Ernő | 4273 Hajdúbagos, Sport utca 17. | AA2738224 | 3071524 | 9000137 |
| Hajdú-Bihar | Dr. Szabó Viktor | Derecske külterület 0146/2. hrsz. | AA0095385 | 1135792 | 9039731 |
| Hajdú-Bihar | Bagosi Sertés Kft. | Hajdúbagos külterület 096. | AB4760738 | 21194360 | 6639709 |
| Hajdú-Bihar | FEJÉRVÁRI Házi Húskészítmények Kft. | 4087 Hajdúdorog Ady Endre 49 | AB2908189 | 6976455 | 1060630 |
| Hajdú-Bihar | Fejérvári Sándor | 4087 Hajdúdorog Ady Endre 49 | AA5615891 | 6835950 | 1060630 |
| Hajdú-Bihar | Fekete András | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 0850/4 | AA 0590802 | 8213077 | 6734394 |
| Hajdú-Bihar | Fekete Dénes | Hajdúhadház 0287 hrsz. | AA5910959 | 8 604 501 | 9909917 |
| Hajdú-Bihar | Fekete Zsóka | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 0850/4 | AA 0246709 | 7972647 | 6734394 |
| Hajdú-Bihar | Feketéné Barna Ila Gyöngyi | Hajdúhadház 0287 hrsz. | AA5905717 | 8 604 501 | 9 652 475 |
| Hajdú-Bihar | Gulyás János | 4161 Báránd Sziget 12. | AA1464825 | 7867857 | 9972540 |
| Hajdú-Bihar | HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | Nádudvar, Horváth tanya, külterület | AA0127730 | 2093161 | 1420467 |
| Hajdú-Bihar | HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | Hajdúszoboszló külterület 0504. hrsz. | AA0127730 | 2093190 | 1420494 |
| Hajdú-Bihar | HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | Hajdúszoboszló külterület 0499. hrsz | AA0127730 | 2093174 | 6679909 |
| Hajdú-Bihar | HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | Nádudvar külterület 0180/5; 0179/10. hrsz. | AA0127730 | 5449714 | 4858845 |
| Hajdú-Bihar | HAGE Hajdúsági Agráripari Zrt. | Nádudvar külterület 0502/6. hrsz. | AA0127730 | 5410907 | 4831013 |
| Hajdú-Bihar | HAGE Zrt. | Kaba 0169/2 | AA0127730 | 2093187 | 1420485 |
| Hajdú-Bihar | Hajdúböszörményi Mgzrt | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 0430 | AA 0036537 | 4304016 | 4573577 |
| Hajdú-Bihar | Hajdúdorogi Bocskai Mg. Zrt. | 4087 Hajdúdorog hrsz. 0313/2 | AA 0029427 | 2112224 | 4401663 |
| Hajdú-Bihar | ÉASZK Centrum sertéstelepe | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 0353/7 | AA 8649614 | 6645654 | 7735860 |
| Hajdú-Bihar | Hapa 2005 Pig Kft. | Hajdúnánás hrsz. 01039/12 | AA3341832 | 20 872 555 | 4 445 007 |
| Hajdú-Bihar | Hapa 2005 Pig Kft. | Hajdúnánás hrsz. 01073/1; 01073/2. | AA3341832 | 6 723 077 | 8 209 078 |
| Hajdú-Bihar | Hungaromeat Kft | Berettyóújfalu hrsz. 0809/7 | AA5548709 | 6636904 | 8658197 |
| Hajdú-Bihar | Huszovics János | Debrecen Nagy Mihály kert 96. | AA1211948 | 6917117 | 8200918 |
| Hajdú-Bihar | ifj.Kövér Zoltán | 4184 Tetétlen külterület 0226/3 | AA6295237 | 4819475 | 4448325 |
| Hajdú-Bihar | Konyáragro Mezőgazdasági Kft. | Derecske külterület 0146/2. hrsz. | AA5715569 | 1135792 | 9486599 |
| Hajdú-Bihar | Konyári Alma Termelő És Értékesítő Kft. | Derecske 0146/2 hrsz. | AA0047337 | 1135792 | 9486610 |
| Hajdú-Bihar | Kövér Krisztina | 4184 Tetétlen külterület 0223/9 | AA3301669 | 5293731 | 4753494 |
| Hajdú-Bihar | Lakatos Ádám | Nyíradony Láró tanya 0513/25. hrsz. | AA5899214 | 8469502 | 9468199 |
| Hajdú-Bihar | Lakatos Antal | Hajdúhadház hrsz. 069/15; 069/31. | AA0214850 | 6 048 965 | 6 884 211 |
| Hajdú-Bihar | Madar László Zsolt | 4172 Biharnagybajom Kossuth 11. | AA0029607 | 2906122 | 2442233 |
| Hajdú-Bihar | Madar László Zsolt | 4172 Biharnagybajom 059/2; 059/3; 073/1; 060. | AA0029607 | 5013739 | 9485967 |
| Hajdú-Bihar | Módos Imréné | 4174 Bihartorda Kossuth 35. | AA0598170 | 2646859 | 2112242 |
| Hajdú-Bihar | Módos Imréné | 4176 Sáp 057. | AA0598170 | 4655828 | 6726939 |
| Hajdú-Bihar | Nagisz Mg.-i Termelő És Szolg. Zrt. | Nádudvar külterület 01041/5; 01042. hrsz. | AA0057495 | 2078324 | 2130491 |
| Hajdú-Bihar | Nagisz Mg.-i Termelő És Szolg. Zrt. | Nádudvar külterület 0502/5. hrsz. | AA0057495 | 5410897 | 4831022 |
| Hajdú-Bihar | NAGISZ Zrt. | Biharnagybajom 096/10; 096/23. | AA0057495 | 2661874 | 2131573 |
| Hajdú-Bihar | Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. | Nagyhegyes Harstein tanya 0126/1. hrsz. | AA0107659 | 4953151 | 6665692 |
| Hajdú-Bihar | Nagyhegyesi Állattenyésztő Kft. | Nagyhegyes külterület 096. hrsz. | AA0107659 | 2646930 | 2112354 |
| Hajdú-Bihar | Petrovics -Farm Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. | Nagyhegyes, külterület 0217/17. hrsz. | AA0268983 | 6868866 | 8137827 |
| Hajdú-Bihar | Sain Krisztián | Hajdúszovát külterület 0104/2. hrsz. | AA0057664 | 4797061 | 4413000 |
| Hajdú-Bihar | Sain Krisztián | Hajdúszovát 0104/6. hrsz | AA0057664 | 8547518 | 9574445 |
| Hajdú-Bihar | Sándor József | Hajdúnánás hrsz. 01039/4. 01039/10 | AA1718175 | 9 477 393 | 9 040 805 |
| Hajdú-Bihar | Sántha Imre | 4220 Hajdúböszörmény hrsz. 0332/1; 0333/2 | AA 2078478 | 2112439 | 2646998 |
| Hajdú-Bihar | Suis 28 kft. | Püspökladány 087/10 | AA0481148 | 4575285 | 9491942 |
| Hajdú-Bihar | Szabó Attila | Püspökladány Meggyes 0806/24. | AA0674209 | 4650014 | 4399917 |
| Hajdú-Bihar | Szabó Attiláné | Püspökladány Meggyes 0806/24. | AA2233369 | 4650014 | 8745190 |
| Hajdú-Bihar | Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt. | Hajdúszovát külterület 0115/3. hrsz | AA0031824 | 2646943 | 2112363 |
| Hajdú-Bihar | Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt. | Hajdúszovát külterület 98/8. hrsz. | AA0031824 | 9234387 | 6674490 |
| Hajdú-Bihar | Szováti Sertés Állattenyésztő Zrt. | Hajdúszovát külterület 98/5. hrsz. | AA0031824 | 4932086 | 6674481 |
| Hajdú-Bihar | Takács József | Debrecen-Haláp hrsz. 01550/47 | AA0320612 | 7459184 | 8567189 |
| Hajdú-Bihar | Tedej Agrártermelő És Szolgáltató Zrt. | Hajdúnáná-Tedej hrsz. 0148/30. | AA0028673 | 4 962 333 | 4 293 215 |
| Hajdú-Bihar | Tejgazdaság kft. | 4066 Tiszacsege hrsz. 5463/1 | AA 0537274 | 2112194 | 2646820 |
| Hajdú-Bihar | Telekhalmi Major Kft | Biharkeresztes hrsz. 083/23 | AA6043171 | 2112327 | 1135789 |
| Hajdú-Bihar | Telekhalmi Major Kft | Magyarhomorog hrsz. 0335/4 | AA6043171 | 2112318 | 2646914 |
| Hajdú-Bihar | Tóth László | Hajdúnánás, 01039/12 hrsz. | AA0770273 | 20872555 | 4 362 652 |
| Hajdú-Bihar | Vámosi Antalné | Polgár hrsz. 0755/14. | AA0587572 | 5 695 768 | 5 050 345 |
| Heves | Balogh Major Kft. | 3373 Besenyőtelek, 018/2 hrsz - (2640453) | AA3531585 | 2640453 | 2104142 |
| Heves | Mábele Pig Farm Kft. | 3243 Bodony, Virág úti Tanya, 0276/10. hrsz - (7800676) | AB2377482 | 7800676 | 9040533 |
| Heves | Majfa Tanya Ker. és Szolg. Kft. | 3000 Hatvan 0226/7 - (9610163) | AA0132804 | 9610163 | 6710299 |
| Heves | Mátra Kincse 2002 Kft. | 3200 Gyöngyös 0274 - (2657150) | AA0128809 | 2657150 | 2125356 |
| Heves | Molnárfarm 2000 Kft. | 3384 Kisköre, Hatház tanya, 0496/1 hrsz. - (2078421) | AA2718198 | 2078421 | 9248733 |
| Heves | Pemika Trans Kft. | 3375 Mezőtárkány, 077/9 hrsz. - (4906676) | AA0012070 | 4906676 | 6647434 |
| Heves | Pemika Trans Kft. | 3372 Kömlő, Külterület 190/7 hrsz. | AA0012070 | 8490218 | 9964918 |
| Heves | Tarnahús Kft. | 3296 Zaránk, 030/6 hrsz. | AA0065203 | 2662275 | 2132093 |
| Heves | Telekhalmi Major Kft. | 3388 Poroszló, 093/10 hrsz. - (4651457) | AA6043171 | 4651457 | 4401948 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Abádszalóki META Kft. | Abádszalók, Kisgyócs 0671/4. hrsz. | AA0148159 | 4538684 | 4257013 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Chicken-Ker. Kft. | 5430 Tiszaföldvár, Szigeti legelő hrsz.: 0237/7 | AA0509600 | 4622747 | 4528126 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Chicken-Ker. Kft. | 5430 Tiszaföldvár, Szigeti legelő hrsz.: 0237/11 | AA0509600 | 8489807 | 6668442 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Dobos Baromfitenyésztő Kft. | Tiszaföldvár, Szigeti legelő 0237/6. hrsz. | AA0089883 | 7536744 | 6666925 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Dobos Baromfitenyésztő Kft. | Tiszaföldvár, Kovácsok major 081/4. hrsz. | AA0089883 | 5002917 | 4518125 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Dobos Baromfitenyésztő Kft. | Tiszaföldvár, Kovácsok major 081/3. hrsz. | AA0089883 | 5002920 | 4518134 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Fábián-Jóvér Hedvig Réka | Tiszafüred, 0145/30 hrsz | AA2699590 | 7540109 | 9494756 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Füleki István | Tiszaroff, 0142/4 hrsz. | AA1232974 | 4891192 | 6916794 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | HAGE ZRT. | Karcag, Kontai út 1, 0851/2, 0855, 0856 hrsz | AA0127730 | 2102469 | 1431483 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jóvér Kálmán György | Tiszafüred, 0145/30 hrsz | AA0080952 | 7540109 | 4349127 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Jóvér Zoltán | Tiszafüred, 0145/30 hrsz | AA0155393 | 7540109 | 8399740 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Két Hodály Kft. | Nagyiván, külterület 0127/13 hrsz. | AA0089805 | 1359901 | 4358309 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | László major Kft. | Abádszalók, Külterület 0449/6. hrsz. | AA0499877 | 4568423 | 4296823 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Patkós Ferenc | Túrkeve, Kuszka tanya hrsz.: 0583/2. | AA0051196 | 6691475 | 6721747 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Patkós Irén Ágnes | Túrkeve, Kuszka tanya hrsz.: 0583/2. | AA0037617 | 6691475 | 6721738 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Pemika Trans Kft. | Tiszaörs, 0132/5. hrsz. | AA0012070 | 5010293 | 6726135 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Pigomix Kft. | Karcag, Kunhgyesi út 0410 hrsz | AA0008187 | 2646040 | 2111227 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaszentimrei Mezőgazdasági Kft | Tiszaszentimre, 0131/13 hrsz | AA0064314 | 2660923 | 476760 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | Tiszaszentimrei Mezőgazdasági Kft | Tiszaszentimre, 0131/16 hrsz | AA0064314 | 9045637 | 6671314 |
| Komárom-Esztergom | Aktíva-B Kft | Nagyigmánd 0249/2 hrsz | AA0135267 | 5705580 | 5057979 |
| Komárom-Esztergom | Aranykocsi Zrt. | Kocs 0271, 0273/1, 0273/6, 0278/2 hrsz | AA0156495 | 1136957 | 2125374 |
| Komárom-Esztergom | Csalava László | Környe 0352/3 hrsz | AA0037897 | 5011416 | 6664882 |
| Komárom-Esztergom | Csalava László | Környe 0337/6; 0337/7 hrsz | AA0037897 | 7537048 | 8648969 |
| Komárom-Esztergom | Daróczi Péter Lajos | Kocs 029/8 hrsz | AA2803418 | 4898290 | 4479736 |
| Komárom-Esztergom | Fiorács Kft. | Mocsa 0466 hrsz | AA0128023 | 2657121 | 4576686 |
| Komárom-Esztergom | Geiling Béla | Mocsa 0138/44 hrsz | AA2458111 | 5236204 | 4720593 |
| Komárom-Esztergom | Hatvan Károly | Dad, 02/17 hrsz | AA0617802 | 4945053 | 6660307 |
| Komárom-Esztergom | Hatvan Károly | Mocsa 0138/53 hrsz. | AA0617802 | 5353419 | 4477255 |
| Komárom-Esztergom | Herczeg Balázs | Mocsa 0501/11 hrsz | AA2225731 | 6545262 | 6887007 |
| Komárom-Esztergom | Horváth Imre | Neszmély 0217/2 hrsz | AA3205505 | 9682359 | 9988600 |
| Komárom-Esztergom | Ifj. Nagy Zoltán | Mocsa 0138/47; 0138/46 hrsz | AA0995384 | 4950864 | 9926431 |
| Komárom-Esztergom | Kisalföldi ASZC Jávorka Sándor Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimn., szakképző Isk. és Kollégium | Tata 0221/1 hrsz | AA5791518 | 8997599 | 9870912 |
| Komárom-Esztergom | Kiss István | Naszály 083/17 hrsz | AA0607878 | 2645720 | 4774747 |
| Komárom-Esztergom | Környei Agráripari Zrt. | Környe 0597/7 hrsz | AA0007489 | 2645704 | 9023895 |
| Komárom-Esztergom | Lakatos Sándor | Naszály, Arany J. u. 1. | AA2734422 | 5627406 | 4993692 |
| Komárom-Esztergom | Lakatos Zsolt | Naszály, Arany J. u. 1. | AB2574009 | 5627406 | 6674753 |
| Komárom-Esztergom | Nagy Zoltán | Mocsa 0138/47; 0138/46 hrsz | AA0607272 | 4950864 | 4443544 |
| Komárom-Esztergom | Quality-Pig Sertéstenyésztő Kft. | Környe 0215/32; 0215/33; 0215/34; 0215/35; 0215/36; 0215/37; 0215/38 hrsz | AA0058957 | 4899293 | 4457244 |
| Komárom-Esztergom | Simon Zsolt | Neszmély 0217/2, 0217/4 hrsz | AA0001898 | 4550354 | 4272805 |
| Komárom-Esztergom | Vas László | Kocs 0253/22 hrsz | AA0607250 | 4907446 | 2110770 |
| Komárom-Esztergom | Wetterfest Kft. | Kömlőd 04/3 hrsz | AA3308240 | 4951540 | 4406091 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Agro Fabulus Bt. | 4361 Nyírbogát 012 hrsz. | AA2683829 | 2646341 | 2111571 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Agro-City | 4400 Nyíregyháza, Ilona tanya 02019 | AA2781435 | 2685414 | 2161633 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Agrogáz Nyíregyháza | 4400 Nyíregyháza, helyrajzi szám 01044/5 | AA6450645 | 2286279 | 4859619 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Agrogáz Tiszavasvári | 4440 . Tiszavasvári hrsz: 0300/6 | AA6450645 | 2646299 | 9000968 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Anka Tibor | 4246 Nyíregyháza, Butykatelep 17/A | AA3271283 | 8592796 | 9634093 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bakó György | 4336 Őr hrsz: 057/8 | AA0055730 | 7447068 | 8551065 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bakóné Kovács Éva | 4336 Őr hrsz: 057/8 | AA0046213 | 7447068 | 9195251 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bászna Sertés Zrt | 4700 Mátészalka Meggyesi út 1. | AB2598623 | 1912007 | 1358672 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bátor-Sus Kft. | 4361 Nyírbogát 0193/8 hrsz. | AB3387383 | 4351241 | 6728362 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Bistyei Balázs | 4461 Nyírtelek hrsz: 0169/31 | AA5713770 | 8388649 | 9436905 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Boros András | Nagycserkesz helyrajzi szám 030/29,030/30 | AA2556840 | 5319341 | 4768089 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Budai Mihály József | 4244 Újfehértó Bem Apó utca 100 | AA2088659 | 1977499 | 744359 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Dombka 2003"Mezőgazdasági Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt. | 4492 Dombrád, hrsz: 0178/1; 0178/3; 0178/4 | AA0008817 | 2657082 | 2125262 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | F-1 Kft | 4337 Jármi, 026/12; 026/13; 026/14; 026/15; 026/3 | AA2783965 | 1911994 | 4887195 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Fejértó Szövetkezet | 4558 Ófehértó, Gerebse tanya 0112/4 | AA0031464 | 4564227 | 4290960 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Filep Mihály | 4244 Újfehértó Táncsics utca 41. | AA2841544 | 4376266 | 8687975 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Gönczi Erika | 4244 Újfehértó, Jókai Mór utca 29 | AA6247661 | 2364269 | 4558099 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Hidasi Attila András | Nyíregyháza, hrsz. 01211/4 | AA5817832 | 7870620 | 9205541 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Horváth János | 4400 Nyíregyháza, Újtelekbokor 19. | AA3163586 | 2572169 | 2018076 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Jécsák Tibor | 4556 Magy, hrsz.:036/4 | AA6092276 | 7759895 | 9914388 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Katonáné Havanyecz Erzsébet | 4434 Kálmánháza, Kossuth u. 12. | AB2838530 | 9582754 | 9972531 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Kocsis István | Tiszaeszlár helyrajzi szám 0237 | AA0023252 | 4837321 | 4450937 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lábas László | 4501 Kemecse, Dobó István 76. | AA2133504 | 7956627 | 9342132 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lábas László | 4501 Kemecse, Mikszáth Kálmán 29. | AA2133504 | 4394646 | 6700999 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lakics Szilárd | 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy út 7. | AA1323234 | 9136335 | 9931286 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lakicsné Bencsik Judit | 4311 Nyírgyulaj, Bajcsy út 7. | AA3407868 | 9535677 | 9967900 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lazók Zsolt | 4326 Máriapócs, Gyulaji út 7 | AA2358581 | 21480108 | 6815770 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lengyel Brigitta | 4361 Nyírbogát Attila út 56 | AA3294031 | 6780562 | 8327990 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Lippai Zsoltné | 4400 Nyíregyháza, Butyka utca 64 / Nyíregyháza hrsz: 01362/13 | AA2900326 | 21918690 | 6941354 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Májer András Zsolt | Pócspetri hrsz: 0104/13 | AA0254876 | 7802588 | 8207784 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Makara Csabáné | 4244 Újfehértó, Hunyadi u. 22. | AA1862805 | 2279174 | 1647653 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Makara János Zsolt | 4244 Újfehértó, Damjanich út 76 | AA2048396 | 2289689 | 1660713 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Murányi József | 4244 Újfehértó Bem apó utca 134. | AA2435240 | 2279514 | 4536244 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Nagy Zoltán | 4244 Újfehértó Dózsa György út 81. | AA1389551 | 1919752 | 1368534 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Olmos és Tóth Kft | 4435 Nyíribrony Újtelep u. 1/b | AA0001135 | 4402598 | 2125280 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Olmos És Tóth Kft. | Nyírtass, hrsz.: 074/9 | AA0001135 | 2646383 | 2111610 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Pápai György | 4434 Kálmánháza Plósz dűlő 1. | AA 1769665 | 1004698 | 383396 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Petrus János | 4245 Érpatak, 0228/3 hrsz. | AA3109328 | 9042065 | 9199660 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | PIG&HÚS KFT. | 4800 VÁSÁROSNAMÉNY ILKI U. 6. | AA0015073 | 2079547 | 2111535 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | PIG&HÚS KFT. | 4564 NYÍRMADA HÍZLALDA U. 1. | AA0015073 | 2646309 | 6688789 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Prokob-Nagy Beáta Szilvia | 4361 Nyírbogát Táncsics út 10. | AA5892363 | 8710839 | 9814558 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Rácz Farm Bt | 4351 Vállaj, Báthory utca 45 | AA0003496 | 2180951 | 1526477 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Seres György | 4244 Újfehértó, Szőlő út 24 | AA2521785 | 2367912 | 8197243 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Seres Jánosné | 4484 Ibrány, Rákóczi u. 14 | AA1115705 | 4636283 | 8378844 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Spisák Mihályné | Újfehértó helyrajzi szám 0532/18 | AA5655797 | 7841800 | 6673804 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Suhaj Zoltán | Újfehértó, hrsz.: 0665 | AB2657102 | 7102024 | 8401865 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szigeti Bence | Nyírgyulaj hrsz: 065/2 | AA5713983 | 9504136 | 9692880 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szikszai Róbert Zsolt | 4501 Kemecse, Szent István utca 23 sz | AA1227079 | 7007330 | 9839966 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Szojka Lajos Zsolt | 4434 Kálmánháza, Petőfi u. 7. | AA2779364 | 8368577 | 9411850 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tikász László | Nyíregyháza hrsz: 0732/27 | AA2522124 | 6954307 | 8237844 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | Tisó-Vega | 4244 Újfehértó, Ereszvény út 7 | AA0518161 | 6639532 | 9032880 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | dr. PappnéTóth Tamara | 4484 Ibrány, Bem u. 118. | AA3515396 | 7854372 | 9177824 |
